
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTCE - 282 | 2738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTCE - 281 | 3194 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTCE - 280 | 7888 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTCE - 279 | 5009 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KTCE - 278 | 6922 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTCE - 277 | 4517 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTCE - 276 | 8851 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTCE - 275 | 7407 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTCE - 274 | 5893 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTCE - 273 | 3865 |
