
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 283 | 2479 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 282 | 1885 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 281 | 4564 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 280 | 9657 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 279 | 2214 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 278 | 5181 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 277 | 1617 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYE - 276 | 8658 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYE - 275 | 2644 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYE - 274 | 1513 |
