
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYM - 282 | 1568 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYM - 281 | 9539 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYM - 280 | 3723 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYM - 279 | 9593 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 278 | 1423 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYM - 277 | 4585 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 276 | 4391 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 275 | 0205 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYM - 274 | 3607 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYM - 273 | 6258 |
